Ваш город выбран, страница будет перезагружена
Универсальный оптический тестер ТОПАЗ-7316-А объединяет в одном приборе измеритель оптической мощности и источник излучения на 1310 нм. Тестер предназначен для тестирования параметров оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания оптических линий связи всех типов, в том числе PON, CWDM, DWDM и др.
Особенности:
Автоматическое определение /изменение длины волны тестового сигнала
Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*)
Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях
Интерфейс связи с компьютером
Управление от компьютера
Подсветка дисплея
Внесен в государственный реестр средств измерений
| Встроенная память | 2800 элементарных ячеек |
| Связь с ПК | Интерфейсный кабель USB |
| Питание | Аккумуляторная батарея типа 2хАА (2,4 В, 2,4 А/ч) Внешний блок питания 5 В |
| Время установления рабочего режима, мин | не более 5 |
| Время непрерывной работы, ч | не менее 8 |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +55 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Погрешность измерения, дБ | 0.3 |
| Разрешение, дБ | 0.01 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Диапазон измерения | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 5 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| Ширина спектра, нм | <5 |
| Уровень оптической мощности, дБм | > -4.0 |
| Относительная нестабильность (за 15 мин, дБ) | ±0.07 |
| Относительная нестабильность (за 8 часов, дБ) | 0.25 |
| Режимы работы | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
| Габаритные размеры, мм | 150х90х55 |
| Масса, г | 700 |
| Прибор | 1 шт. |
| АКБ (Установлена в прибор) | 1 шт. |
| Блок питания 220 В | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Цена, без ндс
По запросуЦена, без ндс
По запросуЦена, без ндс
59 166.67 ₽Цена, без ндс
По запросу