Ваш город выбран, страница будет перезагружена
Предназначен для измерения средней мощности непрерывного (немодулированного) оптического излучения в одномодовых и многомодовых волоконно-оптических линиях связи, для использования в составе измерительных комплектов совместно с источником оптических излучений FOD.
Измеритель комплектуется сменными адаптерами FC или ST, SC и др. по выбору заказчика.
| Длина волны, нм | 850/1310/1550 |
| Тип фотодиода | InGaAs |
| Измеряемая мощность, дБм | от -60 до +3 |
| Разрешение, дБ | 0,1 |
| Относительная погрешность, дБ | ±0,25 |
| Электропитание, В | 2 батареи 1.5В, AA (LR6) |
| Время непрерывной работы, ч | 1000 |
| Габариты, мм | 147х74х28 |
| Масса, г | 230 |
| Прибор FOD-1202/FOD-1204 | 1 шт. |
| Адаптер мод. FOD 5012 FC (установлен на изм.) | 1 шт. |
| Батарейки типа АА (установлены в изм.) | 2 шт. |
| Защитный резиновый кожух | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |
Цена с НДС
2 800 ₽Цена с НДС
46 766.70 ₽Цена с НДС
2 800 ₽Цена с НДС
45 750 ₽